<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.de1 Million infizierte Android-Smartphones: Der Täter kommt durch die Hintertür &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2013/01/29/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>1 Million infizierte Android-Smartphones: Der Täter kommt durch die Hintertür</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2013/01/29/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2013/01/29/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780-1780</guid>
		<description><![CDATA[Immer noch ist die Meinung anzutreffen, die Bedrohungssituation in der mobilen Welt sei noch nicht so schlimm wie auf den PCs. Nach absoluten Schädlingszahlen mag das zwar stimmen. Doch hinsichtlich der Bedrohungen und Angriffe gibt es immer weniger Abweichungen.... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2013/01/29/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TREND MICRO Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Immer noch ist die Meinung anzutreffen, die Bedrohungssituation in der mobilen Welt sei noch nicht so schlimm wie auf den PCs. Nach absoluten Schädlingszahlen mag das zwar stimmen. Doch hinsichtlich der Bedrohungen und Angriffe gibt es immer weniger Abweichungen.... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2013/01/29/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2013/01/29/1-million-infizierte-android-smartphones-der-taeter-kommt-durch-die-hintertuer-1780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
