<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deKroll Ontrack Umfrage: Unternehmen schätzen Datenverlustrisiko falsch ein &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2011/11/23/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kroll Ontrack Umfrage: Unternehmen schätzen Datenverlustrisiko falsch ein</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2011/11/23/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2011/11/23/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338-338</guid>
		<description><![CDATA[60 Prozent der Unternehmen, die Business-IT-Systeme von Oracle® einsetzen, haben bereits mindestens einmal Daten verloren. 18 Prozent berichten von mehr als fünf Datenverlusten in den vergangenen zwei Jahren. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Kroll... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2011/11/23/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kroll Ontrack GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[60 Prozent der Unternehmen, die Business-IT-Systeme von Oracle® einsetzen, haben bereits mindestens einmal Daten verloren. 18 Prozent berichten von mehr als fünf Datenverlusten in den vergangenen zwei Jahren. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Kroll... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2011/11/23/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2011/11/23/kroll-ontrack-umfrage-unternehmen-schaetzen-datenverlustrisiko-falsch-ein-338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
