<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deCyber-Attacken: 1,5 Milliarden Smartphones in 2012 bieten Nährboden &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2013/05/14/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Cyber-Attacken: 1,5 Milliarden Smartphones in 2012 bieten Nährboden</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2013/05/14/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2013/05/14/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181-2181</guid>
		<description><![CDATA[Canalys gab Anfang Januar 2012 bekannt, dass im Jahr 2011 mehr Smartphones als PCs verkauft wurden. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass Nutzer ihren Datentransfer vermehrt über die mobilen Endgeräte abwickeln – ein Nährboden also für Cyber-Attacken. <a href="http://www.it-security-magazin.de/2013/05/14/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung</div>			<content:encoded><![CDATA[Canalys gab Anfang Januar 2012 bekannt, dass im Jahr 2011 mehr Smartphones als PCs verkauft wurden. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass Nutzer ihren Datentransfer vermehrt über die mobilen Endgeräte abwickeln – ein Nährboden also für Cyber-Attacken. <a href="http://www.it-security-magazin.de/2013/05/14/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2013/05/14/cyber-attacken-1-5-milliarden-smartphones-in-2012-bieten-naehrboden-2181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
