<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deInternationale Umfrage: 53 Prozent der deutschen CIOs schützen Netzwerke und Applikationen nur mit einfachem Login und Passwort &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/10/25/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Internationale Umfrage: 53 Prozent der deutschen CIOs schützen Netzwerke und Applikationen nur mit einfachem Login und Passwort</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/10/25/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/10/25/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503-1503</guid>
		<description><![CDATA[Widerspruch in sich: Zwei Drittel aller IT-Entscheider denken, dass eine starke Authentifizierung und Sicherheit wichtiger als Komfort und Benutzerfreundlichkeit sind - auch, wenn Mitarbeiter dadurch weniger produktiv arbeiten können. Trotzdem sichern... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/10/25/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Gemalto GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Widerspruch in sich: Zwei Drittel aller IT-Entscheider denken, dass eine starke Authentifizierung und Sicherheit wichtiger als Komfort und Benutzerfreundlichkeit sind - auch, wenn Mitarbeiter dadurch weniger produktiv arbeiten können. Trotzdem sichern... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/10/25/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/10/25/internationale-umfrage-53-prozent-der-deutschen-cios-schuetzen-netzwerke-und-applikatione-1503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
