<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deSymantec Studie: Big Data und neue Technologien erhöhen Komplexität in den Rechenzentren &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/09/20/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Symantec Studie: Big Data und neue Technologien erhöhen Komplexität in den Rechenzentren</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/09/20/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/09/20/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369-1369</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen 2012-State-of-the-Data-Center-Studie von Symantec führen steigende Datenmengen und neue Technologien für 79 Prozent der Befragten zu höherer Komplexität in Rechenzentren. Die Umfrage unter 2453 IT-Verantwortlichen aus 34 Ländern liefert... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/09/20/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Symantec (Deutschland) GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Laut der aktuellen 2012-State-of-the-Data-Center-Studie von Symantec führen steigende Datenmengen und neue Technologien für 79 Prozent der Befragten zu höherer Komplexität in Rechenzentren. Die Umfrage unter 2453 IT-Verantwortlichen aus 34 Ländern liefert... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/09/20/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/09/20/symantec-studie-big-data-und-neue-technologien-erhoehen-komplexitaet-in-den-rechenzentren-1369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
