<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.dePandaLabs Quartalsbericht: 23% der PCs in Deutschland infiziert &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/08/21/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>PandaLabs Quartalsbericht: 23% der PCs in Deutschland infiziert</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/08/21/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/08/21/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281-1281</guid>
		<description><![CDATA[Die Security-Labore von Panda Security haben den Sicherheitsbericht zum zweiten Quartal 2012 veröffentlicht. Demnach wurden sechs Millionen neue Schädlinge in den Monaten April bis Juni verbreitet. Drei von vier neuen Malwareinfektionen sind dabei der... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/08/21/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Panda Security Germany</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Security-Labore von Panda Security haben den Sicherheitsbericht zum zweiten Quartal 2012 veröffentlicht. Demnach wurden sechs Millionen neue Schädlinge in den Monaten April bis Juni verbreitet. Drei von vier neuen Malwareinfektionen sind dabei der... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/08/21/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/08/21/pandalabs-quartalsbericht-23-der-pcs-in-deutschland-infiziert-1281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
