<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deSitecom Untersuchung zeigt  17% Phishing-Opfer &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/06/04/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Sitecom Untersuchung zeigt  17% Phishing-Opfer</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/06/04/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/06/04/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 11:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020-1020</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal hat Sitecom in Europa unter 6.000 Endanwendern eine Umfrage durchgeführt. Rund 73% der Befragten gaben an, sich Sorgen über ihre Sicherheit Online zu machen und 83% glauben, dass es wichtig ist, sich vor Cyberkriminalität zu schützen.... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/06/04/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Sitecom Europe BV</div>			<content:encoded><![CDATA[Zum zweiten Mal hat Sitecom in Europa unter 6.000 Endanwendern eine Umfrage durchgeführt. Rund 73% der Befragten gaben an, sich Sorgen über ihre Sicherheit Online zu machen und 83% glauben, dass es wichtig ist, sich vor Cyberkriminalität zu schützen.... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/06/04/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/06/04/sitecom-untersuchung-zeigt-17-phishing-opfer-1020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
