<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deNeue Cybercrime-Studie von Ponemon und Check Point: Nur 59% der deutschen Unternehmen schützen sich vor Botnets und gezielten Attacken (APTs) &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/05/31/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neue Cybercrime-Studie von Ponemon und Check Point: Nur 59% der deutschen Unternehmen schützen sich vor Botnets und gezielten Attacken (APTs)</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/05/31/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/05/31/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010-1010</guid>
		<description><![CDATA[Die auf Security-Technologie spezialisierte Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP) gibt heute die Ergebnisse einer neuen, auch in Deutschland durchgeführten Studie bekannt. Danach geben 69% aller deutschen, von gezielten Attacken betroffenen... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/05/31/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Check Point Software Technologies GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die auf Security-Technologie spezialisierte Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP) gibt heute die Ergebnisse einer neuen, auch in Deutschland durchgeführten Studie bekannt. Danach geben 69% aller deutschen, von gezielten Attacken betroffenen... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/05/31/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/05/31/neue-cybercrime-studie-von-ponemon-und-check-point-nur-59-der-deutschen-unternehmen-schue-1010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
