<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deErgebnisse der Februar-Studie von Barracuda Networks: Über etablierte und vertrauenswürdige Webseiten werden Schadprogramme verbreitet &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/04/03/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Februar-Studie von Barracuda Networks: Über etablierte und vertrauenswürdige Webseiten werden Schadprogramme verbreitet</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/04/03/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/04/03/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826-826</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmend nutzen Cyber-Kriminelle vertrauenswürdige Webseiten, um Schadprogramme zu verbreiten. Über den so genannten "Drive-By-Download"-Mechanismus, also das automatische Herunterladen von schädlichen Codes, verbreiteten im Februar jeden Tag im Schnitt... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/04/03/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Barracuda Networks Ltd</div>			<content:encoded><![CDATA[Zunehmend nutzen Cyber-Kriminelle vertrauenswürdige Webseiten, um Schadprogramme zu verbreiten. Über den so genannten "Drive-By-Download"-Mechanismus, also das automatische Herunterladen von schädlichen Codes, verbreiteten im Februar jeden Tag im Schnitt... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/04/03/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/04/03/ergebnisse-der-februar-studie-von-barracuda-networks-ueber-etablierte-und-vertrauenswuerd-826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
