<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deServerraumüberwachung &#8211; professionell und preiswert! &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2012/01/12/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Serverraumüberwachung &#8211; professionell und preiswert!</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2012/01/12/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2012/01/12/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488-488</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur für Behörden und öffentliche Einrichtungen ist damit der physikalische Schutz von Serverräumen nach den notwendigen Bestimmungen gewährleistet, welche z.B. netzwerkunabhängig und in Echtzeit informieren und neben Klimadaten auch Brand und Bewegung... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/01/12/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma sysob IT-Distribution GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Nicht nur für Behörden und öffentliche Einrichtungen ist damit der physikalische Schutz von Serverräumen nach den notwendigen Bestimmungen gewährleistet, welche z.B. netzwerkunabhängig und in Echtzeit informieren und neben Klimadaten auch Brand und Bewegung... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2012/01/12/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2012/01/12/serverraumueberwachung-professionell-und-preiswert-488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
