<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deSymantec-Studie zeigt sinkendes Interesse an Cybergefahren bei Betreibern kritischer Infrastrukturen &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2011/11/11/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Symantec-Studie zeigt sinkendes Interesse an Cybergefahren bei Betreibern kritischer Infrastrukturen</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2011/11/11/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2011/11/11/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268-268</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse an der Teilnahme an staatlichen Programmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen ist in Unternehmen im Vergleich zu 2010 weltweit gesunken. In Deutschland wissen nur 34 Prozent der Firmen von derartigen Programmen. Dies ist das Ergebnis... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2011/11/11/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Symantec (Deutschland) GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Interesse an der Teilnahme an staatlichen Programmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen ist in Unternehmen im Vergleich zu 2010 weltweit gesunken. In Deutschland wissen nur 34 Prozent der Firmen von derartigen Programmen. Dies ist das Ergebnis... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2011/11/11/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2011/11/11/symantec-studie-zeigt-sinkendes-interesse-an-cybergefahren-bei-betreibern-kritischer-infra-268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
