<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Security-Magazin.deDatenschutz: Anwender und Unternehmen sehen Facebook kritisch &#8211; IT-Security-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.it-security-magazin.de/2011/10/24/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-security-magazin.de</link>
	<description>Online-Sicherheit und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Datenschutz: Anwender und Unternehmen sehen Facebook kritisch</title>
		<link>http://www.it-security-magazin.de/2011/10/24/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256/</link>
		<comments>http://www.it-security-magazin.de/2011/10/24/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-security-magazin.de/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256-256</guid>
		<description><![CDATA[51 Prozent der Teilnehmer einer Befragung durch Barracuda Networks sind unzufrieden mit dem Datenschutz auf Facebook. 31 Prozent der Unternehmen blockieren oder limitieren den Zugriff darauf. Dies ergibt die "Social Networking Security &#038; Privacy Study"... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2011/10/24/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Barracuda Networks Ltd</div>			<content:encoded><![CDATA[51 Prozent der Teilnehmer einer Befragung durch Barracuda Networks sind unzufrieden mit dem Datenschutz auf Facebook. 31 Prozent der Unternehmen blockieren oder limitieren den Zugriff darauf. Dies ergibt die "Social Networking Security &#038; Privacy Study"... <a href="http://www.it-security-magazin.de/2011/10/24/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-security-magazin.de/2011/10/24/datenschutz-anwender-und-unternehmen-sehen-facebook-kritisch-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
